Dátum | Partner | Predmet | Cena s DPH |
---|---|---|---|
18.01.2017 | SPP | plyn 1-2017 | 664,00 |
18.01.2017 | PolyStar s.r.o. | odvoz kuch. odpadu | 32,34 |
17.01.2017 | Slovak Telekom a.s. | telefóny1 | 26,70 |
13.01.2017 | Viktor Mácsik- IRON COMPUTERS | služby PC | 165,00 |
12.01.2017 | COMORRA SERVIS | rozvoz stravy1 | 91,20 |
12.01.2017 | ZSE | elektrina-nedoplatok | 457,90 |
11.01.2017 | KomBit-Alarm spol. s.r.o. | oprava zabezpečieho systému | 52,26 |
10.01.2017 | Slovak Telekom a.s. | telefón 12-2017 | 50,26 |
09.01.2017 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | stravné listky1 | 3407,46 |
09.01.2017 | ITAK s.r.o. | služby podľa zákon 307-2014 | 24,00 |
09.01.2017 | Mesto Komárno | rež. náklady na stravu detí | 419,65 |
05.01.2017 | KOMVaK a.s. | zrážky | 81,60 |
05.01.2017 | KOMVaK a.s. | vodné-stočné | 70,50 |
21.12.2016 | FERRO 300 SRO | vrtacke | 52,91 |
21.12.2016 | LIBRA-T spol. s.r.o. | lopty | 299,64 |
21.12.2016 | SUN DESIGN s.r.o. | kancelarske potreby 12-2016 | 320,76 |
20.12.2016 | METAL SVIT spol. s.r.o. | materiál3 | 82,58 |
20.12.2016 | Viktor Mácsik - IRON COMPUTERS | USB kluce | 180,00 |
20.12.2016 | Ondrej Šeben ŠEKO SHOP | kuchinske spotrebice | 133,00 |
19.12.2016 | GASTRO-HAAL s.r.o. | zmäkcovac vody | 96,00 |
Kontaktné informácie
Špeciálna základná škola s VJM - Speciális Alapiskola, Komárno - Komárom
Košická 8
945 01 Komárno
Telefón: 0357731166
Špeciálna základná škola s VJM - Speciális Alapiskola, Komárno - Komárom
Košická 8
945 01 Komárno
Telefón: 0357731166