Dátum | Partner | Predmet | Cena s DPH |
---|---|---|---|
20.04.2017 | Slovak Telekom a.s. | telefóny 20-4 | 25,50 |
20.04.2017 | ORANGE | služby- riad. | 32,99 |
19.04.2017 | COMORRA SERVIS | rozvoz stravy 3-2017 | 131,10 |
19.04.2017 | PolyStar | odvoz kuch. odpadu3 | 32,94 |
13.04.2017 | Mesto Komárno | rež.náklady na stravu 3-2017 | 446,60 |
12.04.2017 | ZSE | elektrina 3-2017 | 329,30 |
07.04.2017 | ITAK s.r.o. | služba podľa zák. 307-14 | 24,00 |
06.04.2017 | IRON Computers | PC služby 1Q 2017 | 165,00 |
05.04.2017 | KOMVaK a.s. | zrážky- vodné | 91,30 |
05.04.2017 | KOMVaK a.s. | vodné-stočné 5-4 | 51,28 |
05.04.2017 | SPP | plyn 4-2017 | 664,00 |
20.03.2017 | Slovak Telekom a.s. | telefóny20-3 | 25,60 |
20.03.2017 | Orange | telefón-riad. | 32,99 |
15.03.2017 | Mesto Komárno | rež. nák.na stravu detí2 | 251,79 |
13.03.2017 | ZSE | elektrina-nedoplatok | 4,78 |
12.03.2017 | Mesto Komárno | rež.nák.na stavu detí | 172,48 |
10.03.2017 | COMORRA SERVIS | rozvoz stravy 2-2017 | 68,40 |
10.03.2017 | PolyStar | odvoz kuch.odpadu2 | 25,74 |
10.03.2017 | PolyStar | odvoz kuch. odpadu | 16,14 |
07.03.2017 | ITAK s.r.o. | služba podľa zák.307-2014 | 24,00 |
Kontaktné informácie
Špeciálna základná škola s VJM - Speciális Alapiskola, Komárno - Komárom
Košická 8
945 01 Komárno
Telefón: 0357731166
Špeciálna základná škola s VJM - Speciális Alapiskola, Komárno - Komárom
Košická 8
945 01 Komárno
Telefón: 0357731166