Dátum | Partner | Predmet | Cena s DPH |
---|---|---|---|
16.05.2017 | COMORRA SERVIS | rozvoz stravy detí 4-17 | 85,50 |
16.05.2017 | FÖLDES - RaLS s.r.o. | odborná skúška plyn. zariadení | 107,00 |
16.05.2017 | Vijtech Horváth - kominár | kontrola a čistenie komína | 18,00 |
15.05.2017 | Polystar | Odvoz kuchynského odpadu apríl 2017 | 25,74 |
15.05.2017 | Libra trade sro | Čistiace potreby | 217,73 |
15.05.2017 | LIBRA-T spol. s.r.o. | všeobecný materiál | 217,73 |
15.05.2017 | PolyStar s.r.o. | odvoz kuch. odpadu 15-5 | 25,74 |
12.05.2017 | Slovak Telekom a.s. | telefón 4-2017 | 39,08 |
11.05.2017 | Zväz maďarských pedagógov na SR | poplatok za seminár riaď. | 0,00 |
10.05.2017 | ZSE a.s. | elektrina 4-2017 | 251,58 |
09.05.2017 | ITAK sro | Vykonávanie osobitnej organizačnej zložky 2017 máj | 24,00 |
09.05.2017 | ITAK s.r.o. | služba podľa zák. 307-14 2 | 24,00 |
05.05.2017 | KOMVaK Vodárne a kanalizácie Komárno | Preplatok na vodné a stočné | -5,20 |
05.05.2017 | KOMVaK Vodárne a kanalizácie | Preplatok voda | -5,68 |
05.05.2017 | KOMVaK | vodné stočné-preplatok2-17 | -5,68 |
05.05.2017 | KOMVaK | vodné stočné-preplatok1-17 | -5,20 |
05.05.2017 | KOMVaK | vodné stočné 4-17 | 57,70 |
05.05.2017 | SPP | plyn 5-2017 | 664,00 |
27.04.2017 | LE CHEQUE DEJEUNER S.R.O. | stravné lístky27-4 | 0,00 |
24.04.2017 | Obec Bátorove Kosihy | odvoz kom odpad r.2017 Bát. Kosihy | 42,75 |
Kontaktné informácie
Špeciálna základná škola s VJM - Speciális Alapiskola, Komárno - Komárom
Košická 8
945 01 Komárno
Telefón: 0357731166
Špeciálna základná škola s VJM - Speciális Alapiskola, Komárno - Komárom
Košická 8
945 01 Komárno
Telefón: 0357731166