| Dátum | Partner | Predmet | Cena s DPH | 
|---|---|---|---|
| 07.03.2022 | Comorra servis | Rozvoz stravy, mesiac január, február | 205,20 | 
| 01.03.2022 | T-Com | Telekomunikačné služby | 29,00 | 
| 28.02.2022 | Orange | Telekomunikačné služby | 10,54 | 
| 28.02.2022 | ZSE | Elektrina vyúčtovanie, nedoplatok | 412,98 | 
| 25.02.2022 | Komvak | Vodné a stočné | 90,74 | 
| 11.02.2022 | CMT | Odvoz bioodpadu | 28,80 | 
| 09.02.2022 | T-Com | Telekomunikačné služby | 29,00 | 
| 09.02.2022 | ZSE | Elektrina | 572,56 | 
| 07.02.2022 | Asc Bratislava | ASC agenda softwer | 189,00 | 
| 07.02.2022 | SPP | Dodávka plynu | 1442,00 | 
| 07.02.2022 | IVES Košice | Softwer | 216,00 | 
| 07.02.2022 | Itak sro | Vykonávanie služby 18/2018 | 24,00 | 
| 31.01.2022 | Tomáš Cabúk | Pohladnice | 9,30 | 
| 31.01.2022 | Komvak | Vodné a stočné | 72,80 | 
| 31.01.2022 | UP Dejeuner | Stravné lístky | 2193,06 | 
| 20.01.2022 | Orange | Telekomunikačné služby | 10,60 | 
| 19.01.2022 | SPP | Dodávka plynu | 1442,00 | 
| 18.01.2022 | SPP | Dodávka plynu opr.fa | 767,54 | 
| 18.01.2022 | SPP | Dodávka plynu | 3272,07 | 
| 13.01.2022 | ZSE | Elektrina | 488,40 | 
Kontaktné informácie
Špeciálna základná škola s VJM - Speciális Alapiskola, Komárno - Komárom
Košická 8
945 01 Komárno
Telefón: 0357731166
Špeciálna základná škola s VJM - Speciális Alapiskola, Komárno - Komárom
Košická 8
945 01 Komárno
Telefón: 0357731166