| Dátum | Partner | Predmet | Cena s DPH |
|---|---|---|---|
| 12.10.2022 | CMT | Odvoz bioodpadu | 28,80 |
| 11.10.2022 | Zatechservis | Súčiastka na kosačku | 13,34 |
| 11.10.2022 | ZSE | Dodávka elektriny | 121,62 |
| 11.10.2022 | Iron Computer, Viktor Mácsik | Adapter | 35,00 |
| 07.10.2022 | Iron Computer, Viktor Mácsik | Servisné služby 3Q, 2022 | 200,00 |
| 05.10.2022 | SPP | Dodávka plynu | 1442,00 |
| 30.09.2022 | Komvak | Vodné a stočné | 67,09 |
| 21.09.2022 | Orange | Telekomunikačné služby | 18,88 |
| 23.08.2022 | ŠEVT | Tlačivá, triedne knihy | 314,64 |
| 17.08.2022 | Orange | Telekomunikačné služby | 18,76 |
| 14.08.2022 | Orange | Telekomunikačné služby | 16,76 |
| 12.08.2022 | V.MÁCSIK, IRON COMPUTERS | Toner | 17,50 |
| 06.08.2022 | LIbra trade | Čistiace potreby | 762,22 |
| 04.08.2022 | ZSE | Elektrina | 72,30 |
| 30.07.2022 | SPP | Plyn | 1442,00 |
| 27.07.2022 | KOMVAK | Vodné a stočné | 56,60 |
| 08.07.2022 | T-COM | Telekomunikačné služby | 29,00 |
| 07.07.2022 | ZSE | Dodávka elektriny | 110,53 |
| 07.07.2022 | CMT GROUP | Odvoz bioodpadu | 43,20 |
| 04.07.2022 | Viktor Mácsik Iron Computers | Servisnné služby 2Q | 165,00 |
Kontaktné informácie
Špeciálna základná škola s VJM - Speciális Alapiskola, Komárno - Komárom
Košická 8
945 01 Komárno
Telefón: 0357731166
Špeciálna základná škola s VJM - Speciális Alapiskola, Komárno - Komárom
Košická 8
945 01 Komárno
Telefón: 0357731166