| Dátum | Partner | Predmet | Cena s DPH |
|---|---|---|---|
| 20.08.2015 | Slovak Telekom a.s. | mobily | 30,64 |
| 19.08.2015 | LIBRA-Tspol s.r.o. | školské potreby | 137,00 |
| 19.08.2015 | Vojtech Horváth - kominár | kontrola a čistenie komína 2015 | 16,00 |
| 12.08.2015 | orange | mobil riaditeľky | 32,95 |
| 12.08.2015 | LIBRA spol s.r.o. | kuchyňské potreby | 346,61 |
| 06.08.2015 | zse | elektrina 8-2015 | 165,58 |
| 03.08.2015 | SPP | plyn 8-2015 | 329,00 |
| 27.07.2015 | ŠEVT a.s. | školské tlačivá | 233,53 |
| 27.07.2015 | LIBRA T spol.sro | čistiace a dezinfekčné prostriedky | 266,40 |
| 24.07.2015 | Slovak Telekom a.s. | mobilné telefóny | 29,84 |
| 08.07.2015 | Slovak Telekom | telefón 7-2015 | 40,94 |
| 08.07.2015 | Slovak Telekom | telefón 6-2015 | 47,34 |
| 07.07.2015 | KOMENSKÝ s.r.o. | virtuálna knižnica | 9,96 |
| 07.07.2015 | Mesto Komárno | režijné náklady za stravné žiakov | 554,40 |
| 06.07.2015 | COMORRA SERVISE | rozvoz stravy 6-2015 | 119,70 |
| 06.07.2015 | SPP | plyn 7-2015 | 329,00 |
| 06.07.2015 | zse | elektrina 7-2015 | 165,58 |
| 04.07.2015 | ZŠ s VJM Ul. práce 24, Kn | režijné náklady triedy žiakov žijúcich s autizmom | 257,25 |
| 03.07.2015 | ITAK s.r.o. | vyhotovenie vnútorné hopredpisu | 48,00 |
| 03.07.2015 | KOMVaK | zrážková voda | 104,21 |
Kontaktné informácie
Špeciálna základná škola s VJM - Speciális Alapiskola, Komárno - Komárom
Košická 8
945 01 Komárno
Telefón: 0357731166
Špeciálna základná škola s VJM - Speciális Alapiskola, Komárno - Komárom
Košická 8
945 01 Komárno
Telefón: 0357731166