| Dátum | Partner | Predmet | Cena s DPH |
|---|---|---|---|
| 03.10.2016 | KOVaK a.s. | zrazkova voda | 81,60 |
| 21.09.2016 | Orange | mob.tel. riad. | 33,52 |
| 20.09.2016 | Slovak Telekom a.s. | mobilne telefony 10 | 27,25 |
| 16.09.2016 | ZSE | elektrina nedoplatok | 69,06 |
| 09.09.2016 | ITAK s.r.o. | sluzba podla zakon307-14 | 24,00 |
| 09.09.2016 | ITAK s.r.o. | 2sluzba podla zak 307-14 | 24,00 |
| 07.09.2016 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | stravne listky1 | 2699,06 |
| 06.09.2016 | Spp | plyn9-2016 | 624,00 |
| 05.09.2016 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | srtavne listky2 | 2699,06 |
| 27.08.2016 | Róbert Keszegh | maliarske práce | 500,00 |
| 26.08.2016 | Róbert Keszegh, Bátorove Kosihy 102 | maliarske a dezinfekčné práce | 500,00 |
| 25.08.2016 | iCentrum nk s.r.o. | posilnovacie zaradenie | 987,60 |
| 25.08.2016 | Viktor Mácsik - IRON COMPUTERS | notebook | 419,00 |
| 25.08.2016 | Viktor Mácsik - IRON COMPUTERS | Notebook ASUS R540SA-DM151T | 419,00 |
| 25.08.2016 | iCentrum nk s.r.o. | fitnes stroje | 987,60 |
| 24.08.2016 | INSGRAF s.r.o. | gymnasticke pomocky | 649,70 |
| 24.08.2016 | INSGRAF s.r.o. | športové náradie | 649,70 |
| 18.08.2016 | Orange | telefon | 33,34 |
| 18.08.2016 | Slovak Telekom a.s. | mobilny telefon | 29,46 |
| 10.08.2016 | Slovak Telekom a.s. | pevny telefon | 35,09 |
Kontaktné informácie
Špeciálna základná škola s VJM - Speciális Alapiskola, Komárno - Komárom
Košická 8
945 01 Komárno
Telefón: 0357731166
Špeciálna základná škola s VJM - Speciális Alapiskola, Komárno - Komárom
Košická 8
945 01 Komárno
Telefón: 0357731166