| Dátum | Partner | Predmet | Cena s DPH |
|---|---|---|---|
| 09.02.2017 | ZSE | elektrina 1-2017 | 579,06 |
| 07.02.2017 | SPP | plyn 2-2017 | 664,00 |
| 05.02.2017 | KOMVaK a.s. | vodné-stočné | 37,72 |
| 05.02.2017 | SPP | plyn3-2017 | 664,00 |
| 03.02.2017 | ŠEVT a.s. | 2školské tlačivá | 52,45 |
| 02.02.2017 | KOMVaK a.s. | vodné-stočné2 | 54,34 |
| 18.01.2017 | Orange | telefón-riad. | 32,99 |
| 18.01.2017 | SPP | plyn-nedoplatok | 580,62 |
| 18.01.2017 | SPP | plyn 1-2017 | 664,00 |
| 18.01.2017 | PolyStar s.r.o. | odvoz kuch. odpadu | 32,34 |
| 17.01.2017 | Slovak Telekom a.s. | telefóny1 | 26,70 |
| 13.01.2017 | Viktor Mácsik- IRON COMPUTERS | služby PC | 165,00 |
| 12.01.2017 | COMORRA SERVIS | rozvoz stravy1 | 91,20 |
| 12.01.2017 | ZSE | elektrina-nedoplatok | 457,90 |
| 11.01.2017 | KomBit-Alarm spol. s.r.o. | oprava zabezpečieho systému | 52,26 |
| 10.01.2017 | Slovak Telekom a.s. | telefón 12-2017 | 50,26 |
| 09.01.2017 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | stravné listky1 | 3407,46 |
| 09.01.2017 | ITAK s.r.o. | služby podľa zákon 307-2014 | 24,00 |
| 09.01.2017 | Mesto Komárno | rež. náklady na stravu detí | 419,65 |
| 05.01.2017 | KOMVaK a.s. | zrážky | 81,60 |
Kontaktné informácie
Špeciálna základná škola s VJM - Speciális Alapiskola, Komárno - Komárom
Košická 8
945 01 Komárno
Telefón: 0357731166
Špeciálna základná škola s VJM - Speciális Alapiskola, Komárno - Komárom
Košická 8
945 01 Komárno
Telefón: 0357731166