| Dátum | Partner | Predmet | Cena s DPH |
|---|---|---|---|
| 05.05.2017 | KOMVaK Vodárne a kanalizácie Komárno | Preplatok na vodné a stočné | -5,20 |
| 05.05.2017 | KOMVaK Vodárne a kanalizácie | Preplatok voda | -5,68 |
| 05.05.2017 | KOMVaK | vodné stočné-preplatok2-17 | -5,68 |
| 05.05.2017 | KOMVaK | vodné stočné-preplatok1-17 | -5,20 |
| 05.05.2017 | KOMVaK | vodné stočné 4-17 | 57,70 |
| 05.05.2017 | SPP | plyn 5-2017 | 664,00 |
| 27.04.2017 | LE CHEQUE DEJEUNER S.R.O. | stravné lístky27-4 | 0,00 |
| 24.04.2017 | Obec Bátorove Kosihy | odvoz kom odpad r.2017 Bát. Kosihy | 42,75 |
| 20.04.2017 | Slovak Telekom a.s. | telefóny 20-4 | 25,50 |
| 20.04.2017 | ORANGE | služby- riad. | 32,99 |
| 19.04.2017 | COMORRA SERVIS | rozvoz stravy 3-2017 | 131,10 |
| 19.04.2017 | PolyStar | odvoz kuch. odpadu3 | 32,94 |
| 13.04.2017 | Mesto Komárno | rež.náklady na stravu 3-2017 | 446,60 |
| 12.04.2017 | ZSE | elektrina 3-2017 | 329,30 |
| 07.04.2017 | ITAK s.r.o. | služba podľa zák. 307-14 | 24,00 |
| 06.04.2017 | IRON Computers | PC služby 1Q 2017 | 165,00 |
| 05.04.2017 | KOMVaK a.s. | zrážky- vodné | 91,30 |
| 05.04.2017 | KOMVaK a.s. | vodné-stočné 5-4 | 51,28 |
| 05.04.2017 | SPP | plyn 4-2017 | 664,00 |
| 20.03.2017 | Slovak Telekom a.s. | telefóny20-3 | 25,60 |
Kontaktné informácie
Špeciálna základná škola s VJM - Speciális Alapiskola, Komárno - Komárom
Košická 8
945 01 Komárno
Telefón: 0357731166
Špeciálna základná škola s VJM - Speciális Alapiskola, Komárno - Komárom
Košická 8
945 01 Komárno
Telefón: 0357731166