| Dátum | Partner | Predmet | Cena s DPH |
|---|---|---|---|
| 18.12.2017 | Libra Trade | Učebném pomôcky pre ŠK,1 časť fa.č.17,0004 | |
| 15.12.2017 | SILVESTER sro | Zviazanie triednych výkazov | 31,00 |
| 15.12.2017 | Július Tóth, BAZSI | Čistiace prostriedky | 780,22 |
| 14.12.2017 | PolyStar | Odvoz kuchyňského odpadu | 33,00 |
| 13.12.2017 | Keszegh Róbert | Maliarske a natieračské práce | 400,00 |
| 13.12.2017 | Keszegh Róbert | Maliarske a natieračské práce | 400,00 |
| 13.12.2017 | Viktor Mácsik, IRON COMPUTERS | Laptop | 349,00 |
| 13.12.2017 | Viktor Mácsik, IRON COMPUTERS | Tonery | 326,60 |
| 12.12.2017 | Kemar sro. | Kalendáre k výročiu školy | 294,00 |
| 11.12.2017 | ZSE | Elektrina | 326,62 |
| 11.12.2017 | Elcont, Cheh František | Žiarovky | 84,42 |
| 11.12.2017 | Vincent Beke BV-TV | Krovinorez | 99,00 |
| 11.12.2017 | MetalSvit | Dieleňský materiál 3,časť fač.2017319 | 151,45 |
| 11.12.2017 | Metal Svit | Dieleňský mat. 2.časť fa č.2017319 | |
| 11.12.2017 | Metal Svit | Dielenský mat. 1časť fa č.2017319 | |
| 07.12.2017 | ITAK sro | Služba podľa zákona 307/14 | 24,00 |
| 07.12.2017 | KOMVaK | Vodné a stočné | 51,28 |
| 07.12.2017 | T-COM | Telekomunikačné služby | 29,00 |
| 07.12.2017 | COMMORA SERVIS | Preprava stravy | 108,30 |
| 04.12.2017 | SPP | Plyn | 664,00 |
Kontaktné informácie
Špeciálna základná škola s VJM - Speciális Alapiskola, Komárno - Komárom
Košická 8
945 01 Komárno
Telefón: 0357731166
Špeciálna základná škola s VJM - Speciális Alapiskola, Komárno - Komárom
Košická 8
945 01 Komárno
Telefón: 0357731166