| Dátum | Partner | Predmet | Cena s DPH |
|---|---|---|---|
| 20.02.2018 | IVES Košice | Softver | 155,35 |
| 19.02.2018 | Telekom | Telefon | 40,98 |
| 14.02.2018 | Polystar | Odvoz kuch.odpadu febr | 33,00 |
| 13.02.2018 | ZSE | Elektrina | 483,25 |
| 08.02.2018 | Commorra Servis | Rozvoz stravy | 102,60 |
| 07.02.2018 | Telekom | telefon | 29,00 |
| 07.02.2018 | ITAK sro | Služby podla z.307/2014 | 24 |
| 06.02.2018 | KOMVAK | Vodnéa stočné | 40,60 |
| 05.02.2018 | SPP | Plyn | 628,00 |
| 30.01.2018 | Ševt | Školské tlačivá | 69,40 |
| 26.01.2018 | Gastrolux | Termosy na kuchyňu | 293,76 |
| 22.01.2018 | SPP | Plyn | 628,00 |
| 18.01.2018 | Telekom | Telefóny | 37,30 |
| 18.01.2018 | Orange | Mobil. tel. riad. | 18,66 |
| 18.01.2018 | Iron Computer, Mácsik Viktor | Servisné služby | 165,00 |
| 15.01.2018 | Polystar | Odvoz kuchyňského odpadu | 32,40 |
| 12.01.2018 | ZSE | Elektrina | 465,56 |
| 10.01.2018 | ZSE | Elektrina | 467,60 |
| 09.01.2018 | Comorra servis | Rozvoz stravy | 91,20 |
| 08.01.2018 | Ittak sro | Služba podla z.307/2014 | 24,00 |
Kontaktné informácie
Špeciálna základná škola s VJM - Speciális Alapiskola, Komárno - Komárom
Košická 8
945 01 Komárno
Telefón: 0357731166
Špeciálna základná škola s VJM - Speciális Alapiskola, Komárno - Komárom
Košická 8
945 01 Komárno
Telefón: 0357731166