| Dátum | Partner | Predmet | Cena s DPH |
|---|---|---|---|
| 07.05.2019 | KOMVAK | Vodné stočné | 83,00 |
| 07.05.2019 | ITAK sro | Vykonávanie služieb podľa zákona 18/2018 | 24,00 |
| 30.04.2019 | Arriva | Doprava detí na súťaž | 94,68 |
| 25.04.2019 | UP Slovensko | Stravné lístky | 5107,62 |
| 24.04.2019 | Orange | Mobil | 17,98 |
| 24.04.2019 | Mesto Komárno | Odvoz smeti | 400,65 |
| 17.04.2019 | T-COM | Telefóny | 48,36 |
| 16.04.2019 | Polystar | Kuchynský odpad | 26,40 |
| 15.04.2019 | Mesto Komárno | Režijné nákl.zabezpečenia stravy | 179,41 |
| 15.04.2019 | Comorra Servis | Rozvoz stravy | 114,00 |
| 09.04.2019 | SPP | Plyn | 627,00 |
| 09.04.2019 | Iron Computers | Servisné služby 1Q 2019 | 165,00 |
| 08.04.2019 | T-COM | Telekomunikačné služby | 29,95 |
| 08.04.2019 | Obec Bátorove Kosihy | Popl.za komun.odpad | 42,75 |
| 04.04.2019 | POLYSTAR | Odvoz odpadu stravy | 16,20 |
| 04.04.2019 | KOMVAK | Vodné a stočné | 92,52 |
| 04.04.2019 | ZSE | Elektrina | 276,70 |
| 04.04.2019 | ITAK sro | Vykonávanie služ.zák.18/2018 | 24,00 |
| 20.03.2019 | Mesto Komárno | Režijné nákl. na stravu detí | 156,31 |
| 19.03.2019 | DISIG | Certifikát QESI | 105,60 |
Kontaktné informácie
Špeciálna základná škola s VJM - Speciális Alapiskola, Komárno - Komárom
Košická 8
945 01 Komárno
Telefón: 0357731166
Špeciálna základná škola s VJM - Speciális Alapiskola, Komárno - Komárom
Košická 8
945 01 Komárno
Telefón: 0357731166