| Dátum | Partner | Predmet | Cena s DPH |
|---|---|---|---|
| 26.09.2012 | LIBRA-T | dezinfekč. potreby | 128,94 |
| 25.09.2012 | Iron Computers | switch | 47,58 |
| 19.09.2012 | orange | mobil 9 | 49,26 |
| 19.09.2012 | KOMVaK a.s. | vodné a stočné | 96,14 |
| 17.09.2012 | Tolma Baranta ŠKK | kurz | 60,00 |
| 16.09.2012 | Slovak Telekom | mobil | 23,59 |
| 13.09.2012 | BAZSI- Július Tóth | dávkovač vody, flaša,voda | 169,28 |
| 13.09.2012 | IRON COMPUTERS | servisné služby | 165,00 |
| 13.09.2012 | J.B.K. - Alexander Juhász | čistiace potreby | 175,33 |
| 11.09.2012 | Kominárstvo | čistenie komína | 16,00 |
| 10.09.2012 | Slovak Telekom | telefón 9 | 36,13 |
| 07.09.2012 | PREMONT PLUS s.r.o. | ubytovanie | 546,00 |
| 06.09.2012 | Chéque Dejeuner | stravné lístky | 1763,00 |
| 06.09.2012 | SPP | plyn 9 | 676,00 |
| 05.09.2012 | KOMENSKYs.r.o. | virtuálna knižnica 9 | 9,96 |
| 05.09.2012 | e-on | elektrina 9 | 153,22 |
| 03.09.2012 | BV-TV | kanvica Senkor | 11,90 |
| 24.08.2012 | orange | mobil | 43,74 |
| 24.08.2012 | Keszegh Róbert | maliarske práce | 770,00 |
| 24.08.2012 | Keszegh Róbert | maliarske práce | 830,00 |
Kontaktné informácie
Špeciálna základná škola s VJM - Speciális Alapiskola, Komárno - Komárom
Košická 8
945 01 Komárno
Telefón: 0357731166
Špeciálna základná škola s VJM - Speciális Alapiskola, Komárno - Komárom
Košická 8
945 01 Komárno
Telefón: 0357731166