| Dátum | Partner | Predmet | Cena s DPH |
|---|---|---|---|
| 19.12.2012 | Súkromné centrum špec.ped.poradenstva | špec.ped.práce | 66,00 |
| 18.12.2012 | Júlis Tóth BAZSI | darčekový balík | 54,00 |
| 17.12.2012 | SOŠ- Szakközépiskola, KN | skrine | 1200,00 |
| 14.12.2012 | Comorra servis | rozvoz stravy | 119,70 |
| 10.12.2012 | Komenský s.r.o. | virtuálna knožnica | 9,96 |
| 10.12.2012 | Slovak Telekom | telefon | 43,91 |
| 10.12.2012 | Súkromné centrum špec.ped.poradenstva | špec.ped.práce | 66,00 |
| 06.12.2012 | SPP | plyn 12/12 | 676,00 |
| 06.12.2012 | Ihriská agát s.r.o. | Stojan na šmýkalku a hojdačku | 420,00 |
| 30.11.2012 | Jozef Drizd | materiály do kotolne | 33,47 |
| 30.11.2012 | BV-TV Beke Vincent | Konvektor 2x | 67,98 |
| 30.11.2012 | Cheque Dejeuner | strav.lístky | 1029,60 |
| 23.11.2012 | Libra -T spol. s.r.o. | nástenné hodiny a formy na sádru | 20,98 |
| 23.11.2012 | Július Tóth | dezinfekčné prostriedky | 579,62 |
| 21.11.2012 | Komenský s.r.o. | virtuálna knižnica | 9,96 |
| 21.11.2012 | iron-computers | toner | 17,28 |
| 21.11.2012 | orange | mobil riaď. | 46,22 |
| 20.11.2012 | Mikulás Fűri-trans | preprava žiakov | 44,30 |
| 13.11.2012 | COMORRA SERVIS | rozvoz stravy 10/12 | 125,40 |
| 08.11.2012 | Slovak Telekom | telefon | 51,37 |
Kontaktné informácie
Špeciálna základná škola s VJM - Speciális Alapiskola, Komárno - Komárom
Košická 8
945 01 Komárno
Telefón: 0357731166
Špeciálna základná škola s VJM - Speciális Alapiskola, Komárno - Komárom
Košická 8
945 01 Komárno
Telefón: 0357731166