| Dátum | Partner | Predmet | Cena s DPH |
|---|---|---|---|
| 04.11.2024 | CMT | Odvoz a spracovanie bioodpadu | 43,20 |
| 31.10.2024 | CMT Group | Spracovanie a odvoz bioodpadu | 43,20 |
| 28.10.2024 | UP Dejeuner | UP karta | 6,96 |
| 23.10.2024 | Nases | Monet Pro ID Q Client | 34,12 |
| 22.10.2024 | Preškoly. SK | Učebnice | 1464,38 |
| 22.10.2024 | Mladé Letá | Učebnice, pracovné zošity | 254,00 |
| 22.10.2024 | Preskoly | Učebnice, pracovné zošity | 254,00 |
| 21.10.2024 | Orange | Mobil | 26,08 |
| 18.10.2024 | UP Dejeuner | Karta UP | 6,96 |
| 17.10.2024 | Orange | Mobil | 21,73 |
| 11.10.2024 | Viktor Mácsik Iron Computers | Oprava PC, Toner | 371,20 |
| 10.10.2024 | ZSE | Elektrina | 230,57 |
| 09.10.2024 | T-COM | Pevná linka | 29,00 |
| 09.10.2024 | OPC Europe | Toner Canon | 70,80 |
| 09.10.2024 | OPC Europe | Toner Canon | 70,80 |
| 08.10.2024 | T-COM | Pevná linka | 29,00 |
| 08.10.2024 | Comorra servis | Rozvoz stravy | 119,70 |
| 03.10.2024 | Mladé Letá | Učebnice | 318,00 |
| 01.10.2024 | UP Dejeuner | Kredit na stravovanie | 2907,48 |
| 01.10.2024 | Plynoterm | Kontrola a čistenie kotlov | 598,32 |
Kontaktné informácie
Špeciálna základná škola s VJM - Speciális Alapiskola, Komárno - Komárom
Košická 8
945 01 Komárno
Telefón: 0357731166
Špeciálna základná škola s VJM - Speciális Alapiskola, Komárno - Komárom
Košická 8
945 01 Komárno
Telefón: 0357731166