Dátum | Partner | Predmet | Cena s DPH |
---|---|---|---|
20.12.2017 | Sanil sro | Školské potreby pre ŠK, 2časť fa č.20170006 | 99,00 |
20.12.2017 | Sanil sro | Školské potreby pre ŠK 1 časť fa č.20170006 | |
20.12.2017 | Mesto Komárno | Podané obedy pre deti v HN | 448,00 |
20.12.2017 | Mesto Komárno | Režijné náklady stravy | 350,35 |
20.12.2017 | Metal Svit | Ohrievač vody | 87,58 |
19.12.2017 | Mesto Komárno | Podané obedy | 451,00 |
19.12.2017 | Mesto Komárno | Režijné náklady stravy | 364,98 |
19.12.2017 | Sanil sro | Garniže | 18,50 |
19.12.2017 | Stiefel Eurocart sro | Učebné pomôcky | 260,60 |
18.12.2017 | T-Com | Telekomunikačné služby | 37,39 |
18.12.2017 | SKS sro. | Vchodové dvere | 1260,00 |
18.12.2017 | Libra Trade | Učebné pomôcky pre ŠK, 2 časť fa.č.170004 | 246,00 |
18.12.2017 | Libra Trade | Učebném pomôcky pre ŠK,1 časť fa.č.17,0004 | |
15.12.2017 | SILVESTER sro | Zviazanie triednych výkazov | 31,00 |
15.12.2017 | Július Tóth, BAZSI | Čistiace prostriedky | 780,22 |
14.12.2017 | PolyStar | Odvoz kuchyňského odpadu | 33,00 |
13.12.2017 | Keszegh Róbert | Maliarske a natieračské práce | 400,00 |
13.12.2017 | Keszegh Róbert | Maliarske a natieračské práce | 400,00 |
13.12.2017 | Viktor Mácsik, IRON COMPUTERS | Laptop | 349,00 |
13.12.2017 | Viktor Mácsik, IRON COMPUTERS | Tonery | 326,60 |
Kontaktné informácie
Špeciálna základná škola s VJM - Speciális Alapiskola, Komárno - Komárom
Košická 8
945 01 Komárno
Telefón: 0357731166
Špeciálna základná škola s VJM - Speciális Alapiskola, Komárno - Komárom
Košická 8
945 01 Komárno
Telefón: 0357731166