Dátum | Partner | Predmet | Cena s DPH |
---|---|---|---|
07.06.2018 | Itak | Služba podl.zákona 18 | 24,00 |
06.06.2018 | Telekom | telefony | 29,00 |
06.06.2018 | peter Tóth,Tóthbus | Preprava detí na súťaž | 85,00 |
05.06.2018 | SPP | Plyn | 628,00 |
31.05.2018 | Iron Computers,Mácsik Viktor | Softver | 220,00 |
21.05.2018 | Orange | Mobil | 18,66 |
21.05.2018 | Kreatíva | Tašky a samolepky,GRANT | 41,58 |
18.05.2018 | Telekom | telefóny | 48,18 |
17.05.2018 | Iron Computers,Mácsik Viktor | Tonery | 99,12 |
17.05.2018 | Vojtech Horváth,kominár | Kontr.a čistenie komínov | 18,00 |
16.05.2018 | Commorra Servis | Rozvoz stravy | 108,30 |
16.05.2018 | Polystar | Odvoz kuch.odpadu | 32,40 |
11.05.2018 | Telekom | Telefóny | 29,00 |
11.05.2018 | Mesto Komárno | Režijné náklady na obedy detí | 409,64 |
10.05.2018 | ZSE | Elektrina | 174,04 |
10.05.2018 | Mesto Komárno | Odvoz komun.odpadu | 400,65 |
09.05.2018 | Komvak | Vodné,stočné | 53,42 |
09.05.2018 | ITTAK | Služba podla zák.18 | 24,00 |
09.05.2018 | Sun Desing | Čistiace potreby | 230,63 |
04.05.2018 | SPP | Plyn | 628,00 |
Kontaktné informácie
Špeciálna základná škola s VJM - Speciális Alapiskola, Komárno - Komárom
Košická 8
945 01 Komárno
Telefón: 0357731166
Špeciálna základná škola s VJM - Speciális Alapiskola, Komárno - Komárom
Košická 8
945 01 Komárno
Telefón: 0357731166